Komunikaty ostrzegawcze
Silny wiatr/1 od godz. 00:00 dnia 05.01.2023 do godz. 20:00 dnia 05.01.2023
Od Środa 04 Styczeń 2023 -  14:15
Do Czwartek 05 Styczeń 2023 - 20:00
Do Czwartek 05 Styczeń 2023 - 20:00
| Typ zagrożenia: | Silny wiatr/1 | 
| Obszar: | województwo łódzkie, powiat radomszczański | 
| Ważność: | od godz. 00:00 dnia 05.01.2023 do godz. 20:00 dnia 05.01.2023 | 
| Prognozowany przebieg: | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. | 
| Prawdopodobieństwo: | 80% | 
| Uwagi: | Brak. | 
| Na podstawie: | IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team | 
| Zalecenia: | Mówiąc o porywistym wietrze, klasyfikuje się go częściej nie tylko wg prędkości z jaką  przemieszczają się masy powietrza, lecz także ze względu na rozmiar szkód jakie  może wyrządzić.   Wichura  –  wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h,  należy się liczyć z zagrożeniem życia. 
 | 

 
