RADOMSKO ul. Parkowa - FOLWARKI

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

1 3 5 9 11 13 15 17 19 21
x
PARKOWA PĘTLA ...   05:45  06:42  10:15  11:25  12:45  14:15  15:25  16:30  18:00 
NARUTOWICZA MPK 04:45  05:47  06:44  10:17  11:28  12:48  14:17  15:28  16:32  18:01 
KRASZEWSKIEGO PKS 04:46  05:48  06:45  10:18  11:29  12:49  14:18  15:29  16:33  18:02 
KOPIEC 1 04:47  05:49  06:46  10:19  11:30  12:50  14:19  15:30  16:34  18:03 
ŚW. ROZALII HUTA 04:49  05:51  06:48  10:21  11:32  12:52  14:21  15:32  16:36  18:04 
DWORZEC PKP, PKS 04:50  05:52  06:49  10:22  11:33  12:53  14:22  15:33  16:37  18:05 
REYMONTA KOŚCIUSZKI 04:51  05:53  06:50  10:23  11:34  12:54  14:23  15:34  16:38  ...  
REYMONTA WDH 04:52  05:54  06:51  10:24  11:35  12:55  14:24  15:35  16:39  ...  
PLAC 3-GO MAJA PARK 04:54  05:56  06:53  10:26  11:37  12:57  14:26  15:37  16:41  ...  
PIASTOWSKA KRAKOWSKA 04:55  05:57  06:54  10:27  11:38  12:58  14:27  15:38  16:42  ...  
PIASTOWSKA PBG 04:56  05:58  06:55  10:28  11:39  12:59  14:28  15:39  16:43  ...  
L. CZARNEGO BASEN 04:57  05:59  06:56  10:29  11:40  13:00  14:29  15:40  16:44  ...  
A. KRAJOWEJ GARAŻE 04:59  06:01  06:58  10:31  11:42  13:02  14:31  15:42  16:46  ...  
JAGIELLOŃSKA PROSZKOWNIA 05:00  06:02  06:59  10:32  11:43  13:03  14:32  15:43  16:47  ...  
JAGIELLOŃSKA N/Ż 05:01  06:03  07:00  10:33  11:44  13:04  14:33  15:44  16:48  ...  
FOLWARKI 1 B 05:02  06:04  07:01  10:34  11:45  13:05  14:34  15:45  16:49  ...  
FOLWARKI TOROWA 05:03  06:05  07:02  10:35  11:46  13:06  14:35  15:46  16:50  ...  
FOLWARKI OSP 05:06  06:08  07:05  10:38  11:49  13:09  14:38  15:49  16:53  ...  
FOLWARKI POZIOMKOWA 05:07  06:09  07:06  10:39  11:50  13:10  14:39  15:50  16:54  ...  
FOLWARKI PĘTLA 05:08  06:10  07:07  10:40  11:51  13:11  14:40  15:51  16:55  ...  
x przez Folwarki

Wykaz linii


(C)2008 EMtest