REJA - JAGIELLOŃSKA

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

3 5 7 9 11 13 15 17 19
M M
REJA PĘTLA 06:20  07:15  08:30  10:50  12:30  13:30  14:30  16:15  17:30 
REJA KOŚCIÓŁ 1 06:22  07:17  08:32  10:52  12:32  13:32  14:32  16:17  17:32 
REJA SZKOŁA 1 06:23  07:18  08:33  10:53  12:33  13:33  14:33  16:18  17:33 
REJA RDP 1 06:25  07:20  08:35  10:55  12:35  13:35  14:35  16:20  17:35 
KOŚCIOWA KRASICKIEGO 06:27  07:22  08:37  10:57  12:37  13:45  14:43  16:22  17:37 
KS. KOŚCIOWA DANUTA 06:28  07:23  08:38  10:58  12:38  13:46  14:44  16:23  17:38 
11 LISTOPADA SZKOŁA 06:29  07:24  08:39  10:59  12:39  13:47  14:45  16:24  17:39 
11 LISTOPADA BLOKI 06:30  07:25  08:40  11:00  12:40  13:48  14:46  16:25  17:40 
11 LISTOPADA ZMG 06:32  07:27  08:42  11:02  12:42  13:50  14:48  16:27  17:42 
KRASICKIEGO BIEDRONKA 06:33  07:28  08:43  11:03  12:43  13:51  14:49  16:28  17:43 
REYMONTA KOŚCIUSZKI 06:34  07:29  08:44  11:04  12:44  13:52  14:50  16:29  17:44 
REYMONTA WDH 06:35  07:30  08:45  11:05  12:45  13:53  14:51  16:30  17:45 
PLAC 3-GO MAJA PARK 06:37  07:32  08:47  11:07  12:47  13:55  14:53  16:32  17:47 
KRAKOWSKA BLOKI 06:38  07:33  08:48  11:08  12:48  13:56  14:54  16:33  17:48 
TARGOWA BLOKI 06:39  07:34  08:49  11:09  12:49  13:57  14:55  16:34  17:49 
A. KRAJOWEJ GARAŻE 06:41  07:36  08:51  11:11  12:51  13:59  14:57  16:36  17:51 
JAGIELLOŃSKA SZKOŁA 06:42  07:37  08:52  11:12  12:52  14:00  14:58  16:37  17:52 
JAGIELLOŃSKA PĘTLA 06:44  07:39  08:54  11:14  12:54  14:02  15:00  16:39  17:54 
M przez Mostostal

Wykaz linii


(C)2008 EMtest