Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 3 | 5 | 7 | 9 | |
| Fn | F | F | F | |
| MOSTOSTAL PĘTLA | 07:10  | 08:00  | 13:30  | 14:25  |
| SUCHARSKIEGO WKS | 07:11  | 08:01  | 13:31  | 14:26  |
| SUCHARSKIEGO STU | 07:12  | 08:02  | 13:32  | 14:27  |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | 07:14  | 08:04  | 13:34  | 14:29  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | 07:15  | 08:05  | 13:35  | 14:30  |
| KOŚCIOWA GROTA ROWECKIEGO | 07:17  | 08:07  | 13:37  | 14:32  |
| BRZEŹNICKA CIEPŁA | 07:19  | 08:09  | 13:39  | 14:34  |
| BRZEŹNICKA BASEN 1 | 07:20  | 08:10  | 13:40  | 14:35  |
| WIADUKT | 07:21  | 08:11  | 13:41  | 14:36  |
| PIASTOWSKA KRAKOWSKA | 07:22  | 08:12  | 13:42  | 14:37  |
| PIASTOWSKA PBG | 07:24  | 08:14  | 13:44  | 14:39  |
| PIASTOWSKA ZUS | 07:25  | 08:15  | 13:45  | 14:40  |
| JAGIELLOŃSKA PĘTLA 1 | 07:28  | ) | ) | ) |
| JAGIELLOŃSKA BLOKI 1 | 07:29  | 08:17  | 13:47  | 14:42  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | 07:30  | 08:18  | 13:48  | 14:43  |
| L. CZARNEGO POCZTA | 07:31  | 08:19  | 13:49  | 14:44  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | 07:32  | 08:20  | 13:50  | 14:45  |
| PIASTOWSKA BAZAR | 07:33  | 08:21  | 13:51  | 14:46  |
| TYSIĄCLECIA | 07:34  | 08:22  | 13:52  | 14:47  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 07:36  | 08:24  | 13:54  | 14:49  |
| SIERAKOWSKIEGO | 07:38  | 08:26  | 13:56  | 14:51  |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 07:39  | 08:27  | 13:57  | 14:52  |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 07:40  | 08:28  | 13:58  | 14:53  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 07:41  | 08:29  | 13:59  | 14:54  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 07:42  | 08:30  | 14:00  | 14:55  |
| POPRZECZNA | 07:43  | 08:31  | 14:01  | 14:56  |
| SUCHARSKIEGO STU 1 | 07:44  | 08:32  | 14:02  | 14:57  |
| SUCHARSKIEGO WKS 1 | 07:45  | 08:33  | 14:03  | 14:58  |
| MOSTOSTAL PĘTLA 1 | 07:46  | 08:34  | 14:04  | 14:59  |
| F | kursuje w dni nauki szkolnej |
| n | przez Jagiello ską Pętla |
| (C)2008 EMtest |