Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | |
| P | B | P | ||||||||||||||||
| KIETLIN PĘTLA | ... | 05:15  | 06:20  | 07:20  | 08:15  | 08:40  | 09:40  | 11:05  | ... | 12:45  | 13:25  | 14:20  | 15:15  | 15:55  | 16:40  | 18:20  | 20:15  | 21:20  |
| KIETLIN KOLONIA 1 | ... | 05:16  | 06:21  | 07:21  | 08:16  | 08:41  | 09:41  | 11:06  | ... | 12:46  | 13:26  | 14:21  | 15:16  | 15:56  | 16:41  | 18:21  | 20:16  | 21:21  |
| SANIKI PSZENNA 1 | ... | 05:18  | 06:23  | 07:23  | 08:18  | 08:43  | 09:43  | 11:08  | ... | 12:48  | 13:28  | 14:23  | 15:18  | 15:58  | 16:43  | 18:23  | 20:18  | 21:23  |
| SANIKI ELŻBIETÓW 1 | ... | 05:19  | 06:24  | 07:24  | 08:19  | 08:43  | 09:44  | 11:09  | ... | 12:49  | 13:29  | 14:24  | 15:19  | 15:59  | 16:44  | 18:24  | 20:19  | 21:24  |
| SANIKI A | ... | 05:20  | 06:25  | 07:25  | 08:20  | 08:44  | 09:45  | 11:10  | ... | 12:50  | 13:30  | 14:25  | 15:20  | 16:00  | 16:45  | 18:25  | 20:20  | 21:25  |
| PRZEDBORSKA KIERKÓW 1 | ... | 05:21  | 06:26  | 07:26  | 08:21  | 08:45  | 09:46  | 11:11  | ... | 12:51  | 13:31  | 14:26  | 15:21  | 16:01  | 16:46  | 18:26  | 20:21  | 21:26  |
| PRZEDBORSKA SANICKA | ... | 05:23  | 06:28  | 07:28  | 08:23  | 08:46  | 09:48  | 11:13  | ... | 12:53  | 13:33  | 14:28  | 15:23  | 16:03  | 16:48  | 18:28  | 20:23  | 21:28  |
| PRZEDBORSKA SPORTOWA 1 | ... | 05:24  | 06:29  | 07:29  | 08:24  | 08:47  | 09:49  | 11:14  | ... | 12:54  | 13:34  | 14:29  | 15:24  | 16:04  | 16:49  | 18:29  | 20:24  | 21:29  |
| PRZEDBORSKA MICKIEWICZA 1 | ... | 05:25  | 06:30  | 07:30  | 08:25  | 08:48  | 09:50  | 11:15  | ... | 12:55  | 13:35  | 14:30  | 15:25  | 16:05  | 16:50  | 18:30  | 20:25  | 21:30  |
| PRZEDBORSKA ZOZ 1 | 05:00  | 05:26  | 06:31  | 07:31  | 08:26  | 08:49  | 09:51  | 11:16  | 12:05  | 12:56  | 13:36  | 14:31  | 15:26  | 16:06  | 16:51  | 18:31  | 20:26  | 21:31  |
| WIADUKT REYMONTA | 05:03  | 05:29  | 06:34  | 07:34  | 08:29  | ... | 09:54  | 11:19  | 12:08  | 12:59  | 13:39  | 14:34  | 15:29  | 16:09  | ... | 18:34  | 20:29  | 21:34  |
| RÓŻANA | 05:05  | 05:31  | 06:36  | 07:36  | 08:31  | ... | 09:56  | 11:21  | 12:10  | 13:01  | 13:41  | 14:36  | 15:31  | 16:11  | ... | 18:36  | 20:31  | 21:36  |
| SIERAKOWSKIEGO | 05:06  | 05:32  | 06:37  | 07:37  | 08:32  | ... | 09:57  | 11:22  | 12:11  | 13:02  | 13:42  | 14:37  | 15:32  | 16:12  | ... | 18:37  | 20:32  | 21:37  |
| KRASICKIEGO FAMEG ZKM | 05:08  | 05:34  | 06:39  | 07:39  | 08:34  | ... | 09:59  | 11:24  | 12:13  | 13:04  | 13:44  | 14:39  | 15:34  | ... | ... | 18:39  | 20:34  | 21:39  |
| KRASICKIEGO DOLNA | 05:09  | 05:35  | 06:40  | 07:40  | 08:35  | ... | 10:00  | 11:25  | 12:14  | 13:05  | 13:45  | 14:40  | 15:35  | ... | ... | 18:40  | 20:35  | 21:40  |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | 05:10  | 05:36  | 06:41  | 07:41  | 08:36  | ... | 10:01  | 11:26  | 12:15  | 13:06  | 13:46  | 14:41  | 15:36  | ... | ... | 18:41  | 20:36  | 21:41  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | 05:11  | 05:37  | 06:42  | 07:42  | 08:37  | ... | 10:02  | 11:27  | 12:16  | 13:07  | 13:47  | 14:42  | 15:37  | ... | ... | 18:42  | 20:37  | 21:42  |
| KOŚCIOWA GROTA ROWECKIEGO | 05:12  | 05:38  | 06:43  | 07:43  | 08:38  | ... | 10:03  | 11:28  | 12:17  | 13:08  | 13:48  | 14:43  | 15:38  | ... | ... | 18:43  | 20:38  | 21:43  |
| BRZEŹNICKA TOLLCAR 1 | 05:13  | 05:39  | 06:44  | 07:44  | 08:39  | ... | 10:04  | 11:29  | 12:18  | 13:09  | 13:49  | 14:44  | 15:39  | ... | ... | 18:44  | 20:39  | 21:44  |
| BRZEŹNICKA | 05:15  | 05:41  | 06:46  | 07:46  | 08:41  | ... | 10:06  | 11:31  | 12:20  | 13:11  | 13:51  | 14:46  | 15:41  | ... | ... | 18:46  | 20:41  | 21:46  |
| STOBIECKO M. SZKOŁA 1 | 05:16  | 05:42  | 06:47  | 07:47  | 08:42  | ... | 10:07  | 11:32  | 12:21  | 13:12  | 13:52  | 14:47  | 15:42  | ... | ... | 18:47  | 20:42  | 21:47  |
| STOBIECKO M. KOŚCIÓŁ 1 | 05:17  | 05:43  | 06:48  | 07:48  | 08:43  | ... | 10:08  | 11:33  | 12:22  | 13:13  | 13:53  | 14:48  | 15:43  | ... | ... | 18:48  | 20:43  | 21:48  |
| STOBIECKO M. PĘTLA | 05:18  | 05:44  | 06:49  | 07:49  | 08:44  | ... | 10:09  | 11:34  | 12:23  | 13:14  | 13:54  | 14:49  | 15:44  | ... | ... | 18:49  | 20:44  | 21:49  |
| P | do Przedborskiej ZOZ |
| B | do Sierakowskiego |
| (C)2008 EMtest |