Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| JAGIELLOŃSKA PĘTLA 1 | ... | 06:10  | 07:25  | 12:25  | 14:05  | 15:00  | 18:00  |
| JAGIELLOŃSKA BLOKI 1 | ... | 06:11  | 07:26  | 12:26  | 14:06  | 15:01  | 18:01  |
| A. KRAJOWEJ BLOKI | ... | 06:12  | 07:27  | 12:27  | 14:07  | 15:02  | 18:02  |
| L. CZARNEGO POCZTA | ... | 06:13  | 07:28  | 12:28  | 14:08  | 15:03  | 18:03  |
| PIASTOWSKA INTERNAT | ... | 06:15  | 07:30  | 12:30  | 14:10  | 15:05  | 18:05  |
| PIASTOWSKA BAZAR | ... | 06:16  | 07:31  | 12:31  | 14:11  | 15:06  | 18:06  |
| TYSIĄCLECIA | ... | 06:17  | 07:32  | 12:32  | 14:12  | 15:07  | 18:07  |
| PLAC 3-GO MAJA POCZTA | 05:19  | 06:19  | 07:34  | 12:34  | 14:14  | 15:09  | 18:09  |
| Warszyca PKP | 05:20  | 06:20  | 07:35  | 12:35  | 14:15  | 15:10  | 18:10  |
| SIERAKOWSKIEGO | 05:22  | 06:22  | 07:37  | 12:37  | 14:17  | 15:12  | 18:12  |
| 11 LISTOPADA ZMG 1 | 05:24  | 06:24  | 07:39  | 12:39  | 14:19  | 15:14  | 18:14  |
| 11 LISTOPADA BLOKI 1 | 05:25  | 06:25  | 07:40  | 12:40  | 14:20  | 15:15  | 18:15  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA 1 | 05:26  | 06:26  | 07:41  | 12:41  | 14:21  | 15:16  | 18:16  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA 1 | 05:27  | 06:27  | 07:42  | 12:42  | 14:22  | 15:17  | 18:17  |
| KRASICKIEGO POPRZECZNA | 05:29  | 06:29  | 07:44  | 12:44  | 14:24  | 15:19  | 18:19  |
| FON 1 | 05:30  | 06:30  | 07:45  | 12:45  | 14:25  | 15:20  | 18:20  |
| KRASICKIEGO CONTINENTAL 1 | 05:31  | 06:31  | 07:46  | 12:46  | 14:26  | 15:21  | 18:21  |
| JÓZEFÓW STREFA 1 | 05:32  | 06:32  | 07:47  | 12:47  | 14:27  | 15:22  | 18:22  |
| JÓZEFÓW 1 | 05:33  | 06:33  | 07:48  | 12:48  | 14:28  | 15:23  | 18:23  |
| STOBIECKO SZL. | 05:35  | 06:35  | 07:50  | 12:50  | 14:30  | 15:25  | 18:25  |
| STOBIECKO SZL. KIOSK | 05:36  | 06:36  | 07:51  | 12:51  | 14:31  | 15:26  | 18:26  |
| STOBIECKO SZL. PĘTLA | 05:37  | 06:37  | 07:52  | 12:52  | 14:32  | 15:27  | 18:27  |
| WIERZBICA | 05:40  | 06:40  | 07:55  | 12:55  | 14:35  | 15:30  | 18:30  |
| WIERZBICA WIEŚ | 05:41  | 06:41  | 07:56  | 12:56  | 14:36  | 15:31  | 18:31  |
| KRĘPA | 05:44  | 06:44  | 07:59  | 12:59  | 14:39  | 15:34  | 18:34  |
| KOL. KRĘPA | 05:45  | 06:45  | 08:00  | 13:00  | 14:40  | 15:35  | 18:35  |
| WOLA BLAKOWA | 05:48  | 06:48  | 08:03  | 13:03  | 14:43  | 15:38  | 18:38  |
| WOLA BLAKOWA SKLEP | 05:50  | 06:50  | 08:05  | 13:05  | 14:45  | 15:40  | 18:40  |
| WOLA BALAKOWA I | 05:51  | 06:51  | 08:06  | 13:06  | 14:46  | 15:41  | 18:41  |
| DĄBRÓWKA SKRZYŻOWANIE | 05:52  | 06:52  | 08:07  | 13:07  | 14:47  | 15:42  | 18:42  |
| KOL LGOTA | 05:54  | 06:54  | 08:08  | 13:08  | 14:48  | 15:43  | 18:43  |
| LGOTA WLK GS | 05:55  | 06:55  | 08:09  | 13:09  | 14:49  | 15:44  | 18:44  |
| LGOTA WIELKA | 05:56  | 06:56  | 08:10  | 13:10  | 14:50  | 15:45  | 18:45  |
| (C)2008 EMtest |