RADOMSKO MOSTOSTAL- GIDLE- MŁYNEK

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

1 3 5 7 9 11 13 15 21 17 19
MOSTOSTAL PĘTLA ...   06:10  07:10  08:10  ...   13:10  14:20  15:15  ...   ...   22:05 
SUCHARSKIEGO WKS ...   06:11  07:11  08:11  ...   13:11  14:21  15:16  ...   ...   22:06 
SUCHARSKIEGO STU ...   06:12  07:12  08:12  ...   13:12  14:22  15:17  ...   ...   22:07 
KOŚCIOWA KRASICKIEGO ...   06:14  07:14  08:14  ...   13:14  14:24  15:19  ...   ...   22:09 
KS. KOŚCIOWA DANUTA ...   06:15  07:15  08:15  ...   13:15  14:25  15:20  ...   ...   22:10 
11 LISTOPADA SZKOŁA ...   06:16  07:16  08:16  ...   13:16  14:26  15:21  ...   ...   22:11 
11 LISTOPADA BLOKI ...   06:17  07:17  08:17  ...   13:17  14:27  15:22  ...   ...   22:12 
11 LISTOPADA ZMG ...   06:18  07:18  08:18  ...   13:18  14:28  15:23  ...   ...   22:13 
SIERAKOWSKIEGO PĘTLA 05:19  06:19  07:19  08:19  12:17  13:19  14:29  15:24  16:19  18:09  22:14 
KRASICKIEGO BIEDRONKA 05:20  06:20  07:20  08:20  12:18  13:20  14:30  15:25  16:20  18:10  22:15 
SIERAKOWSKIEGO 2 05:21  06:21  07:21  08:21  12:19  13:21  14:31  15:26  16:21  18:11  22:16 
REYMONTA WDH 05:23  06:23  07:23  08:23  12:21  13:23  14:33  15:28  16:23  18:13  22:18 
PLAC 3-GO MAJA PARK 05:24  06:24  07:24  08:24  12:22  13:24  14:34  15:29  16:24  18:14  22:19 
PIASTOWSKA KRAKOWSKA 05:26  06:26  07:26  08:26  12:24  13:26  14:36  15:31  16:26  18:16  22:21 
PIASTOWSKA PBG 05:27  06:27  07:27  08:27  12:25  13:27  14:37  15:32  16:27  18:17  22:22 
L. CZARNEGO BASEN 05:28  06:28  07:28  08:28  12:26  13:28  14:38  15:33  16:28  18:18  22:23 
A. KRAJOWEJ GARAŻE 05:29  06:29  07:29  08:29  12:27  13:29  14:39  15:34  16:29  18:19  22:24 
JAGIELLOŃSKA PROSZKOWNIA 05:30  06:30  07:30  08:30  12:28  13:30  14:40  15:35  16:30  18:20  22:25 
JAGIELLOŃSKA N/Ż 05:31  06:31  07:31  08:31  12:29  13:31  14:41  15:36  16:31  18:21  22:26 
FOLWARKI 1 B 05:32  06:32  07:32  08:32  12:30  13:32  14:42  15:37  16:32  18:22  22:27 
FOLWARKI TOROWA 05:33  06:33  07:33  08:33  12:31  13:33  14:43  15:38  16:33  18:23  22:28 
FOLWARKI B.L 05:34  06:34  07:34  08:34  12:32  13:34  14:44  15:39  16:34  18:24  22:29 
KLEKOWIEC 05:37  06:37  07:37  08:37  12:35  13:37  14:47  15:42  16:37  18:27  22:32 
WYGODA 05:38  06:38  07:38  08:38  12:36  13:38  14:48  15:43  16:38  18:28  22:33 
STANISŁAWICE 05:40  06:40  07:40  08:40  12:38  13:40  14:50  15:45  16:40  18:30  22:35 
PŁAWNO 05:42  06:42  07:42  08:42  12:40  13:42  14:52  15:47  16:42  18:32  22:37 
PŁAWNO I 05:43  06:43  07:43  08:43  12:41  13:43  14:53  15:48  16:43  18:33  22:38 
GIDLE 05:45  06:45  07:45  08:45  12:43  13:45  14:55  15:50  16:45  18:35  22:40 
GIDLE Z.P. 05:47  06:47  07:47  08:47  12:45  13:47  14:57  15:52  16:47  18:37  22:42 
GÓRKA 05:49  06:49  07:49  08:49  12:47  13:49  14:59  15:54  16:49  18:39  22:44 
WOJNOWICE 05:51  06:51  07:51  08:51  12:49  13:51  15:01  15:56  16:51  18:41  22:46 
WOJNOWICE I 05:52  06:52  07:52  08:52  12:50  13:52  15:02  15:57  16:52  18:42  22:47 
CIĘŻKOWICE 05:54  06:54  07:54  08:54  12:52  13:54  15:04  15:59  16:54  18:44  22:49 
CIĘŻKOWICE I 05:55  06:55  07:55  08:55  12:53  13:55  15:05  16:00  16:55  18:45  22:50 
MŁYNEK 05:57  06:57  07:57  08:57  12:55  13:57  15:07  16:02  16:57  18:47  22:52 

Wykaz linii


(C)2008 EMtest