Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 17 | 19 | |
| ZS | ZS | ||||||||||
| MOSTOSTAL PĘTLA | ... | 05:55  | 07:00  | 08:00  | ... | 13:15  | 14:15  | 15:15  | ... | ... | 22:05  |
| SUCHARSKIEGO WKS | ... | 05:56  | 07:01  | 08:01  | ... | 13:16  | 14:16  | 15:16  | ... | ... | 22:06  |
| SUCHARSKIEGO STU | ... | 05:57  | 07:02  | 08:02  | ... | 13:17  | 14:17  | 15:17  | ... | ... | 22:07  |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | ... | 05:59  | 07:04  | 08:04  | ... | 13:19  | 14:19  | 15:19  | ... | ... | 22:09  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | ... | 06:00  | 07:05  | 08:05  | ... | 13:20  | 14:20  | 15:20  | ... | ... | 22:10  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA | ... | 06:01  | 07:06  | 08:06  | ... | 13:21  | 14:21  | 15:21  | ... | ... | 22:11  |
| 11 LISTOPADA BLOKI | ... | 06:02  | 07:07  | 08:07  | ... | 13:22  | 14:22  | 15:22  | ... | ... | 22:12  |
| 11 LISTOPADA ZMG | ... | 06:03  | 07:08  | 08:08  | ... | 13:23  | 14:23  | 15:23  | ... | ... | 22:13  |
| SIERAKOWSKIEGO PĘTLA | 05:19  | ) | ) | ) | 12:09  | ) | ) | ) | 16:19  | 18:09  | ) |
| KRASICKIEGO BIEDRONKA | 05:20  | 06:05  | 07:10  | 08:10  | 12:10  | 13:25  | 14:25  | 15:25  | 16:20  | 18:10  | 22:15  |
| SIERAKOWSKIEGO 2 | 05:21  | 06:06  | 07:11  | 08:11  | 12:11  | 13:26  | 14:26  | 15:26  | 16:21  | 18:11  | 22:16  |
| REYMONTA WDH | 05:23  | 06:08  | 07:13  | 08:13  | 12:13  | 13:28  | 14:28  | 15:28  | 16:23  | 18:13  | 22:18  |
| PLAC 3-GO MAJA PARK | 05:24  | 06:09  | 07:14  | 08:14  | 12:14  | 13:29  | 14:29  | 15:29  | 16:24  | 18:14  | 22:19  |
| WIADUKT REYMONTA | 05:26  | 06:11  | 07:16  | 08:16  | 12:16  | 13:31  | 14:31  | 15:31  | 16:26  | 18:16  | 22:21  |
| BRZEŹNICKA BASEN | 05:27  | 06:12  | 07:17  | 08:17  | 12:17  | 13:32  | 14:32  | 15:32  | 16:27  | 18:17  | 22:22  |
| BRZEŹNICKA MATEJKI | 05:28  | 06:13  | 07:18  | 08:18  | 12:18  | 13:33  | 14:33  | 15:33  | 16:28  | 18:18  | 22:23  |
| BRZEŹNICKA TOLLCAR 1 | 05:29  | 06:14  | 07:19  | 08:19  | 12:19  | 13:34  | 14:34  | 15:34  | 16:29  | 18:19  | 22:24  |
| BRZEŹNICKA | 05:30  | 06:15  | 07:20  | 08:20  | 12:20  | 13:35  | 14:35  | 15:35  | 16:30  | 18:20  | 22:25  |
| STOBIECKO M. SZKOŁA 1 | 05:31  | 06:16  | 07:21  | 08:21  | 12:21  | 13:36  | 14:36  | 15:36  | 16:31  | 18:21  | 22:26  |
| STOBIECKO M. KOŚCIÓŁ 1 | 05:32  | 06:17  | 07:22  | 08:22  | 12:22  | 13:37  | 14:37  | 15:37  | 16:32  | 18:22  | 22:27  |
| STOBIECKO MIEJSKIE | 05:33  | 06:18  | 07:23  | 08:23  | 12:23  | 13:38  | 14:38  | 15:38  | 16:33  | 18:23  | 22:28  |
| TRASA 1 | 05:35  | 06:20  | 07:25  | 08:25  | 12:25  | 13:40  | 14:40  | 15:40  | 16:35  | 18:25  | 22:30  |
| ŁADZICE 1 | 05:37  | 06:22  | 07:27  | 08:27  | 12:27  | 13:42  | 14:42  | 15:42  | 16:37  | 18:27  | 22:32  |
| RADZIECHOWICE I 1 | 05:38  | 06:23  | 07:28  | 08:28  | 12:28  | 13:43  | 14:43  | 15:43  | 16:38  | 18:28  | 22:33  |
| RADZIECHOWICE KOŚCIÓŁ 1 | 05:40  | 06:25  | 07:30  | 08:30  | 12:30  | 13:45  | 14:45  | 15:45  | 16:40  | 18:30  | 22:35  |
| RADZIECHOWICE OSP 1 | 05:42  | 06:27  | 07:32  | 08:32  | 12:32  | 13:47  | 14:47  | 15:47  | 16:42  | 18:32  | 22:37  |
| RADZIECHOWICE III 1 | 05:43  | 06:28  | 07:33  | 08:33  | 12:33  | 13:48  | 14:48  | 15:48  | 16:43  | 18:33  | 22:38  |
| RADZIECHOWICE II 1 | 05:45  | 06:30  | 07:35  | 08:35  | 12:35  | 13:50  | 14:50  | 15:50  | 16:45  | 18:35  | 22:40  |
| WOLA JEDLIŃSKA 1 | 05:47  | 06:32  | 07:37  | 08:37  | 12:37  | 13:52  | 14:52  | 15:52  | 16:47  | 18:37  | 22:42  |
| WOLA JEDLIŃSKA II 1 | 05:49  | 06:34  | 07:39  | 08:39  | 12:39  | 13:54  | 14:54  | 15:54  | 16:49  | 18:39  | 22:44  |
| KOLONIA JEDLNO 1 | 05:51  | 06:36  | 07:41  | 08:41  | 12:41  | 13:56  | 14:56  | 15:56  | 16:51  | 18:41  | 22:46  |
| KOLONIA JEDLNO SZKOŁA 1 | 05:52  | 06:37  | 07:42  | 08:42  | 12:42  | 13:57  | 14:57  | 15:57  | 16:52  | 18:42  | 22:47  |
| JEDLNO I 1 | 05:54  | 06:39  | 07:44  | 08:44  | 12:44  | 13:59  | 14:59  | 15:59  | 16:54  | 18:44  | 22:49  |
| JEDLNO OSP 1 | 05:55  | 06:40  | 07:45  | 08:45  | 12:45  | 14:00  | 15:00  | 16:00  | 16:55  | 18:45  | 22:50  |
| JEDLNO | 05:57  | 06:42  | 07:47  | 08:47  | 12:47  | 14:02  | 15:02  | 16:02  | 16:57  | 18:47  | 22:52  |
| ZS | Przez Zakrzówek Szlachecki |
| (C)2008 EMtest |