Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| b | c | c | |||||||
| MOSTOSTAL PĘTLA | ... | 06:00  | 07:05  | ... | 13:00  | 14:10  | 15:15  | ... | ... |
| SUCHARSKIEGO WKS | ... | 06:01  | 07:06  | ... | 13:01  | 14:11  | 15:16  | ... | ... |
| SUCHARSKIEGO STU | ... | 06:02  | 07:07  | ... | 13:02  | 14:12  | 15:17  | ... | ... |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | ... | 06:04  | 07:08  | ... | 13:04  | 14:14  | 15:19  | ... | ... |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | ... | 06:05  | 07:09  | ... | 13:05  | 14:15  | 15:20  | ... | ... |
| KOŚCIOWA GROTA ROWECKIEGO | ... | ) | 07:10  | ... | ) | ) | ) | ... | ... |
| BRZEŹNICKA CIEPŁA | ... | ) | 07:11  | ... | ) | ) | ) | ... | ... |
| BRZEŹNICKA BASEN 1 | ... | ) | 07:12  | ... | ) | ) | ) | ... | ... |
| WIADUKT | ... | ) | 07:13  | ... | ) | ) | ) | ... | ... |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA | ... | 06:06  | ) | ... | 13:06  | 14:16  | 15:21  | ... | ... |
| 11 LISTOPADA BLOKI | ... | 06:07  | ) | ... | 13:07  | 14:17  | 15:22  | ... | ... |
| 11 LISTOPADA ZMG | ... | 06:08  | ) | ... | 13:08  | 14:18  | 15:23  | ... | ... |
| SIERAKOWSKIEGO PĘTLA | 05:19  | ) | ) | 12:15  | ) | ) | ) | ... | ... |
| KRASICKIEGO BIEDRONKA | 05:20  | 06:10  | ) | 12:16  | 13:10  | 14:20  | 15:25  | 18:16  | 22:20  |
| SIERAKOWSKIEGO 2 | 05:21  | 06:11  | ) | 12:17  | 13:11  | 14:21  | 15:26  | 18:17  | 22:21  |
| REYMONTA WDH | 05:23  | 06:13  | ) | 12:19  | 13:13  | 14:23  | 15:28  | 18:19  | 22:23  |
| PLAC 3-GO MAJA PARK | 05:24  | 06:14  | ) | 12:20  | 13:14  | 14:24  | 15:29  | 18:20  | 22:24  |
| PIASTOWSKA KRAKOWSKA | 05:26  | 06:16  | 07:16  | 12:22  | 13:16  | 14:26  | 15:31  | 18:22  | 22:26  |
| PIASTOWSKA PBG | 05:27  | 06:17  | 07:17  | 12:23  | 13:17  | 14:27  | 15:32  | 18:23  | 22:27  |
| L. CZARNEGO BASEN | 05:28  | 06:18  | 07:18  | 12:24  | 13:18  | 14:28  | 15:33  | 18:24  | 22:28  |
| A. KRAJOWEJ GARAŻE | 05:29  | 06:19  | 07:19  | 12:25  | 13:19  | 14:29  | 15:34  | 18:25  | 22:29  |
| JAGIELLOŃSKA SZKOŁA | 05:30  | 06:20  | 07:20  | 12:26  | 13:20  | 14:30  | 15:35  | 18:26  | 22:30  |
| JAGIELLOŃSKA PĘTLA | 05:31  | 06:21  | 07:21  | 12:27  | 13:21  | 14:31  | 15:36  | 18:27  | 22:31  |
| CIEPŁOWNIA 1 | 05:32  | 06:22  | 07:22  | 12:28  | 13:22  | 14:32  | 15:37  | 18:28  | 22:32  |
| WYSZYŃSKIEGO SKR | 05:33  | 06:23  | 07:23  | 12:29  | 13:23  | 14:33  | 15:38  | 18:29  | 22:33  |
| STRZAŁKÓW KOLONIA | 05:34  | 06:24  | 07:24  | 12:30  | 13:24  | 14:34  | 15:39  | 18:30  | 22:34  |
| STRZAŁKÓW 22 LIPCA | 05:35  | 06:25  | 07:25  | 12:31  | 13:25  | 14:35  | 15:40  | 18:31  | 22:35  |
| STRZAŁKÓW PĘTLA 1 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 18:32  | 22:36  |
| STRZAŁKÓW KOŚCIÓŁ | 05:36  | 06:26  | 07:26  | 12:32  | 13:26  | 14:36  | 15:41  | 18:33  | 22:37  |
| STRZAŁKÓW LEŚNICZÓWKA | 05:38  | 06:28  | 07:28  | 12:34  | 13:28  | 14:38  | 15:43  | 18:34  | 22:38  |
| ORZECHÓW | 05:40  | 06:30  | 07:30  | 12:36  | 13:30  | 14:40  | 15:45  | 18:36  | 22:40  |
| ŁOWICZ | 05:41  | 06:31  | 07:31  | 12:37  | 13:31  | 14:41  | 15:46  | 18:37  | 22:41  |
| BRZEŹINKI | 05:42  | 06:32  | 07:32  | 12:38  | 13:32  | 14:42  | 15:47  | 18:38  | 22:42  |
| PRZYBYSZÓW | 05:45  | 06:35  | 07:35  | 12:41  | 13:35  | 14:45  | 15:50  | 18:41  | 22:45  |
| PRZYBYSZÓW I | 05:46  | 06:36  | 07:36  | 12:42  | 13:36  | 14:46  | 15:51  | 18:42  | 22:46  |
| KOBIELE WLK. SKLEP | 05:48  | 06:38  | 07:38  | 12:44  | 13:38  | 14:48  | 15:53  | 18:44  | 22:48  |
| KOBIELE WLK.PĘTLA | 05:50  | 06:40  | 07:40  | 12:45  | 13:40  | 14:50  | 15:55  | 18:45  | 22:49  |
| KOBIELE WLK I | 05:52  | 06:42  | 07:42  | 12:47  | 13:42  | 14:51  | 15:57  | 18:47  | 22:51  |
| b | b- kursuje ulicą Brzeźnicką |
| c | c- kurs przez Strzałków Pętla |
| (C)2006 EMtest |