KAMIEŃSK -GOMUNICE- RADOMSKO.ul.Jagiellońska

Kurs TAM Kurs Z POWROTEM

1 3 5 503 7 9 505 13 15 507 17 19 511 21 23 515 25 27
S S S Sw Sw Z
GORZĘDÓW 1 ...   ...   06:48  ...   ...   ...   ...   ...   12:54  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
BARCZKOWICE 1 ...   ...   06:52  ...   ...   ...   ...   ...   12:57  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
KAMIEŃSK PĘTLA 05:00  05:55  06:55  08:05  08:30  09:15  11:10  12:20  13:00  13:00  14:40  15:20  16:30  16:40  19:10  20:00  ...   ...  
KAMIEŃSK SZKOŁA 1 05:02  05:57  06:57  08:07  08:32  09:17  11:12  12:22  13:02  13:02  14:42  15:22  16:32  16:42  19:12  20:02  ...   ...  
KAMIEŃSK PKP 1 05:03  05:58  06:58  08:08  08:33  09:18  11:13  12:23  13:03  13:03  14:43  15:23  16:33  16:43  19:13  20:03  ...   ...  
WOJCIECHÓW 1 05:06  06:01  07:01  08:11  08:36  09:21  11:16  12:26  13:06  13:06  14:46  15:26  16:36  16:46  19:16  20:06  ...   ...  
GOMUNICE CEFOL 1 05:07  06:02  07:02  08:12  08:37  09:22  11:17  12:27  13:07  13:07  14:47  15:27  16:37  16:47  19:17  20:07  ...   ...  
GOMUNICE REST. 1 05:08  06:03  07:03  08:13  08:38  09:23  11:18  12:28  13:08  13:08  14:48  15:28  16:38  16:48  19:18  20:08  ...   ...  
KLETNIA 2 A 05:10  06:05  07:05  08:15  08:40  09:25  11:20  12:30  13:10  13:10  14:50  15:30  16:40  16:50  19:20  20:10  ...   ...  
KLETNIA 1 A 05:12  06:07  07:07  08:17  08:42  09:27  11:22  12:32  13:12  13:12  14:52  15:32  16:42  16:52  19:22  20:12  ...   ...  
BOROWIECKO KOLONIA 1 05:15  06:09  07:09  08:19  08:44  09:29  11:24  12:34  13:14  13:14  14:54  15:34  16:44  16:54  19:24  20:14  ...   ...  
BOROWIECKO 2 A 05:16  06:10  07:10  08:20  08:45  09:30  11:25  12:35  13:15  13:15  14:55  15:35  16:45  16:55  19:25  20:15  ...   ...  
PALARNIA 2 05:17  06:11  07:11  08:21  08:46  09:31  11:26  12:36  13:16  13:16  14:56  15:36  16:46  16:56  19:26  20:16  ...   ...  
BOROWIECKO 1 A 05:19  06:12  07:12  08:22  08:47  09:32  11:27  12:37  13:17  13:17  14:57  15:37  16:47  16:57  19:27  20:17  ...   ...  
BARTODZIEJE1 05:20  06:13  07:13  08:23  08:48  09:33  11:28  12:38  13:18  13:18  14:58  15:38  16:48  16:58  19:28  20:18  ...   ...  
DOBROPASZ 1 )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      ...   ...  
DOBRYSZYCKA CPN 1 )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      ...   ...  
DOBRYSZYCKA 1 )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      ...   ...  
BARTODZIEJE SIKORSKIEGO 1 05:22  06:15  07:15  08:25  08:50  09:35  11:30  12:40  13:20  13:20  15:00  15:40  16:50  17:00  19:30  20:20  20:43  ...  
BARTODZIEJE OGRODOWA 1 05:23  06:16  07:16  08:26  08:51  09:36  11:31  12:41  13:21  13:21  15:01  15:41  16:51  17:01  19:31  20:21  20:44  ...  
BARTODZIEJE SZKOŁA 1 05:24  06:17  07:17  08:27  08:52  09:37  11:32  12:42  13:22  13:22  15:02  15:42  16:53  17:02  19:32  20:22  20:45  ...  
BARTODZIEJE WOJSKA POLSKIEGO 1 05:26  06:19  07:19  08:29  08:54  09:38  11:34  12:43  13:24  13:24  15:04  15:44  16:55  17:04  19:34  20:24  20:46  ...  
NARUTOWICZA ORZESZKOWEJ 1 05:27  06:20  07:20  08:30  08:55  09:39  11:35  12:44  13:25  13:25  15:05  15:45  16:56  17:05  19:35  20:25  20:47  ...  
NARUTOWICZA MPK )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      20:48  21:30 
NARUTOWICZA KRASZEWSKIEGO 1 05:28  06:21  07:21  08:31  08:56  09:41  11:36  12:45  13:26  13:26  15:06  15:46  16:57  17:06  19:36  20:26  ...   21:31 
NARUTOWICZA ŻWIRKI 1 05:29  06:22  07:22  08:32  08:57  09:42  11:37  12:47  13:27  13:27  15:07  15:47  16:59  17:07  19:37  20:27  ...   21:33 
NARUTOWICZA KINO 1 05:31  06:23  07:24  08:33  08:59  09:44  11:39  12:49  13:29  13:29  15:09  15:49  17:01  17:09  19:39  20:29  ...   21:35 
REYMONTA KOŚCIUSZKI 05:33  06:24  07:26  08:35  09:01  09:46  11:41  12:51  13:31  13:31  15:11  15:51  17:03  17:11  19:41  20:31  ...   21:37 
REYMONTA WDH 05:34  06:25  07:28  08:36  09:02  09:47  11:42  12:52  13:33  13:33  15:13  15:53  17:04  17:13  19:43  20:33  ...   21:38 
PLAC 3-GO MAJA PARK 05:36  06:27  07:30  08:38  09:03  09:48  11:43  12:53  13:35  13:35  15:15  15:55  17:06  17:15  19:45  20:35  ...   21:39 
PIASTOWSKA KRAKOWSKA 05:38  06:29  07:32  08:40  09:05  09:50  11:45  12:55  13:37  13:37  15:17  15:57  17:07  17:17  19:47  20:37  ...   21:40 
PIASTOWSKA PBG 05:39  06:30  07:34  08:41  09:06  09:52  11:46  12:56  13:39  13:39  15:19  15:59  17:08  17:19  19:49  20:39  ...   21:41 
L. CZARNEGO BASEN 05:40  06:31  07:36  08:42  09:07  09:53  11:47  12:57  13:40  13:40  15:20  16:00  17:09  17:20  19:50  20:40  ...   21:42 
A. KRAJOWEJ GARAŻE 05:41  06:32  07:38  08:44  09:08  09:54  11:48  12:58  13:41  13:41  15:21  16:01  17:11  17:21  19:51  20:41  ...   21:44 
JAGIELLOŃSKA SZKOŁA 05:42  06:33  07:39  08:45  09:09  09:55  11:49  12:59  13:42  13:42  15:22  16:02  17:12  17:22  19:52  20:42  ...   21:45 
JAGIELLOŃSKA PĘTLA 05:43  06:35  07:41  08:47  09:10  09:57  11:51  13:01  13:44  13:44  15:24  16:04  17:15  17:24  19:54  20:44  ...   21:47 
Z Do zajezdni MPK
S Kursuje w dni wolne
w Kurs przez ul Parkową

Wykaz linii


(C)2008 EMtest