Kurs TAM Kurs Z POWROTEM
| 1 | 3 | 5 | 7 | 505 | 509 | 9 | 19 | 501 | 507 | 11 | 511 | 13 | 503 | 15 | 513 | 17 | 21 | 23 | |
| Sy | N | S | S | S | S | S | |||||||||||||
| MOSTOSTAL PĘTLA | ... | 05:45  | 06:47  | 07:58  | ... | ... | 08:50  | ... | ... | ... | 12:40  | ... | 14:05  | ... | 15:20  | ... | 16:40  | 18:05  | 22:05  |
| SUCHARSKIEGO WKS | ... | 05:47  | 06:49  | 07:59  | ... | ... | 08:51  | ... | ... | ... | 12:42  | ... | 14:07  | ... | 15:21  | ... | 16:41  | 18:06  | 22:06  |
| SUCHARSKIEGO STU | ... | 05:48  | 06:50  | 08:00  | ... | ... | 08:52  | ... | ... | ... | 12:43  | ... | 14:08  | ... | 15:22  | ... | 16:43  | 18:08  | 22:08  |
| REJA PĘTLA | ... | ) | ) | ) | 08:15  | ... | ) | ... | 10:10  | 11:20  | ) | 14:05  | ) | 15:10  | ) | 16:15  | ) | ) | ) |
| REJA KOŚCIÓŁ 1 | ... | ) | ) | ) | 08:16  | ... | ) | ... | 10:11  | 11:21  | ) | 14:06  | ) | 15:11  | ) | 16:16  | ) | ) | ) |
| REJA SZKOŁA 1 | ... | ) | ) | ) | 08:17  | ... | ) | ... | 10:12  | 11:22  | ) | 14:07  | ) | 15:12  | ) | 16:17  | ) | ) | ) |
| REJA RDP 1 | ... | ) | ) | ) | 08:18  | ... | ) | ... | 10:13  | 11:23  | ) | 14:08  | ) | 15:13  | ) | 16:18  | ) | ) | ) |
| KOŚCIOWA KRASICKIEGO | ... | 05:49  | 06:52  | 08:02  | 08:20  | ... | 08:54  | ... | 10:14  | 11:25  | 12:45  | 14:10  | 14:10  | 15:15  | 15:24  | 16:20  | 16:45  | 18:10  | 22:10  |
| KS. KOŚCIOWA DANUTA | ... | 05:50  | 06:53  | 08:03  | 08:21  | ... | 08:55  | ... | 10:15  | 11:26  | 12:46  | 14:11  | 14:11  | 15:16  | 15:25  | 16:21  | 16:46  | 18:11  | 22:11  |
| 11 LISTOPADA SZKOŁA | ... | 05:52  | 06:55  | 08:05  | 08:22  | ... | 08:57  | ... | 10:16  | 11:27  | 12:48  | 14:12  | 14:13  | 15:17  | 15:27  | 16:22  | 16:47  | 18:12  | 22:12  |
| 11 LISTOPADA BLOKI | ... | 05:53  | 06:56  | 08:06  | 08:23  | ... | 08:58  | ... | 10:17  | 11:28  | 12:49  | 14:13  | 14:14  | 15:18  | 15:28  | 16:23  | 16:48  | 18:13  | 22:13  |
| 11 LISTOPADA ZMG | ... | 05:54  | 06:57  | 08:07  | 08:25  | ... | 08:59  | ... | 10:19  | 11:30  | 12:50  | 14:15  | 14:15  | 15:20  | 15:29  | 16:25  | 16:50  | 18:15  | 22:15  |
| KRASICKIEGO BIEDRONKA | ... | 05:55  | 06:58  | 08:08  | 08:26  | ... | 09:00  | 09:45  | 10:20  | 11:31  | 12:51  | 14:16  | 14:16  | 15:21  | 15:30  | 16:26  | 16:51  | 18:16  | 22:16  |
| REYMONTA KOŚCIUSZKI | ... | 05:57  | 07:00  | 08:10  | 08:27  | ... | 09:02  | 09:47  | 10:21  | 11:32  | 12:53  | 14:17  | 14:18  | 15:22  | 15:32  | 16:27  | 16:52  | 18:17  | 22:17  |
| REYMONTA WDH | ... | 05:59  | 07:02  | 08:12  | 08:28  | ... | 09:04  | 09:49  | 10:22  | 11:33  | 12:55  | 14:18  | 14:20  | 15:23  | 15:34  | 16:28  | 16:53  | 18:18  | 22:18  |
| PLAC 3-GO MAJA PARK | ... | 06:00  | 07:03  | 08:13  | 08:30  | ... | 09:05  | 09:50  | 10:24  | 11:35  | 12:56  | 14:20  | 14:21  | 15:25  | 15:35  | 16:30  | 16:55  | 18:20  | 22:20  |
| PIASTOWSKA KRAKOWSKA | 04:55  | 06:02  | 07:05  | 08:15  | 08:31  | ... | 09:07  | 09:52  | 10:25  | 11:36  | 12:58  | 14:21  | 14:23  | 15:26  | 15:37  | 16:31  | 16:56  | 18:21  | 22:21  |
| PIASTOWSKA PBG | 04:57  | 06:04  | 07:07  | 08:17  | 08:33  | ... | 09:09  | 09:54  | 10:27  | 11:38  | 13:00  | 14:23  | 14:25  | 15:28  | 15:39  | 16:33  | 16:58  | 18:23  | 22:23  |
| L. CZARNEGO BASEN | 04:58  | 06:05  | 07:08  | 08:18  | 08:34  | ... | 09:10  | 09:55  | 10:28  | 11:39  | 13:01  | 14:24  | 14:26  | 15:29  | 15:40  | 16:34  | 16:59  | 18:24  | 22:24  |
| A. KRAJOWEJ GARAŻE | 04:59  | 06:06  | 07:09  | 08:19  | 08:36  | ... | 09:11  | 09:56  | 10:30  | 11:41  | 13:02  | 14:26  | 14:27  | 15:31  | 15:41  | 16:36  | 17:01  | 18:26  | 22:26  |
| JAGIELLOŃSKA SZKOŁA | 05:00  | 06:08  | 07:10  | 08:20  | 08:38  | ... | 09:12  | 09:57  | 10:32  | 11:43  | 13:03  | 14:28  | 14:28  | 15:33  | 15:42  | 16:38  | 17:03  | 18:28  | 22:28  |
| KRÓLOWEJ JADWIGI PSP | 05:01  | 06:09  | 07:11  | 08:21  | ... | 09:10  | 09:13  | 09:58  | 10:33  | 11:44  | 13:04  | 14:29  | 14:29  | 15:34  | 15:43  | 16:39  | 17:04  | 18:29  | 22:29  |
| SUCHA WIEŚ 2 A | 05:02  | 06:09  | 07:12  | 08:22  | ... | 09:11  | 09:14  | 09:59  | 10:34  | 11:45  | 13:05  | 14:30  | 14:30  | 15:35  | 15:44  | 16:40  | 17:05  | 18:30  | 22:30  |
| SUCHA WIEŚ 1 A | 05:04  | 06:10  | 07:13  | 08:23  | ... | 09:13  | 09:15  | 10:00  | 10:35  | 11:46  | 13:06  | 14:31  | 14:31  | 15:36  | 15:45  | 16:41  | 17:07  | 18:32  | 22:32  |
| SUCHA WIEŚ PĘTLA | 05:06  | 06:11  | 07:14  | 08:24  | ... | 09:15  | 09:16  | 10:01  | 10:36  | 11:47  | 13:07  | 14:32  | 14:32  | 15:37  | 15:46  | 16:42  | 17:08  | 18:33  | 22:33  |
| SUCHA W. LAS | 05:07  | 06:13  | 07:16  | 08:26  | ... | 09:16  | 09:18  | 10:03  | 10:38  | 11:49  | 13:09  | 14:34  | 14:34  | 15:39  | 15:48  | 16:44  | 17:10  | 18:35  | 22:34  |
| S | Kursuje w dni wolne |
| y | do Jagiello skiej |
| N | kursuje w niedziele i więta |
| (C)2008 EMtest |